Sitemap  PL DE UK

Porównanie wyników ATTO Disk Benchmark

ATTO Disk Benchmark 0,5 KB

ATTO Disk Benchmark 4 KB

ATTO Disk Benchmark 8192 KB

Model0,5KB READ0,5KB WRITE4KB READ4KB WRITE8192KB READ8192KB WRITE
1 Seagate ST1000DM003 1 TB2305222670179971153673187717182196
2 WD Black WD1002FAEX 1 TB776187846590063329135118126620
3 WD Blue WD10EZEX 1 TB1426414392129572109297183859176602
4 WD Blue WD10EZEX 1 TB (v.2)1787514901128928110116202211188596
5 WD Red WD20EFRX 2 TB1689613056129947110313152231144579
6 WD Green WD5000AACS 500 GB6113886659523542729569895021
7 WD Green WD20EZRX 2 TB1664314774132345109092167423157903
8 Toshiba DT01ACA100 1 TB131801194211466392477185982174308
9 Seagate ST2000DM001 2 TB2329622656125163124852126620126332
10 Seagate ST2000DM001 (2 x 1 TB)2291222088163504148464165360165021
11 Seagate ST1000NM0011 1 TB2088715704134904126185151373149130
12 Samsung HD502HJ 500 GB165571600084693110116102066133108
13 Samsung HD103SJ 1 TB178751621595780117720147222147762
14 Seagate ST1000DM005 (HD103SJ)192311800287735118013149407152231
15 WD Blue WD5000AAKX 500 GB970386607085061134128233125144
16 WD Green WD20EARX 2 TB11043115048103978805115704109565


Znajdź nas na facebooku!
Ta strona wykorzystuje pliki cookies zgodnie z polityką prywatności. Możesz zmienić ustawienia przechowywania i dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. Akceptuję