Sitemap  PL DE UK

Porównanie wyników Crystal Disk Mark

Crystal Disk Mark sequential read/write speed

Crystal Disk Mark 512K read/write speed

Crystal Disk Mark 4K read/write speed

Crystal Disk Mark 4K (Queue Depth=32) read/write speed

ModelSeq READ [MB/s]Seq WRITE [MB/s]512K READ [MB/s]512K WRITE [MB/s]4K READ [MB/s]4K WRITE [MB/s]4K QD READ [MB/s]4K QD WRITE [MB/s]
1 Seagate ST1000DM003 1 TB187.1182.761.6767.830.6710.4291.6210.441
2 WD Black WD1002FAEX 1 TB134.5123.153.0481.670.6981.0072.0381.128
3 WD Blue WD10EZEX 1 TB186.9179.965.57122.80.7182.0142.3472.025
4 WD Blue WD10EZEX 1 TB (v.2)201.6192.265.18126.00.7252.0782.3272.173
5 WD Red WD20EFRX 2 TB158.8150.549.67102.60.5261.6551.9521.684
6 WD Green WD5000AACS 500 GB96.193.4540.2156.850.5511.6661.7891.675
7 WD Green WD20EZRX 2 TB158.6152.751.59108.90.5531.8022.0301.842
8 Toshiba DT01ACA100 1 TB182.9175.756.6167.570.6550.7141.4440.768
9 Seagate ST2000DM001 2 TB150.5148.456.2387.340.7181.3041.5791.324
10 Seagate ST2000DM001 (2 x 1 TB)164.7161.056.6991.680.6931.1471.5291.143
11 Seagate ST1000NM0011 1 TB154.6152.457.2893.590.7731.9871.9931.992
12 Samsung HD502HJ 500 GB127132.144.7261.50.5881.3921.2541.252
13 Samsung HD103SJ 1 TB147.6138.452.2369.100.6301.2321.2901.326
14 Seagate ST1000DM005 (HD103SJ)150.4148.152.7772.590.6221.3581.2701.360
15 WD Blue WD5000AAKX 500 GB136.4115.157.0783.220.7961.7522.4161.622
16 WD Green WD20EARX 2 TB147.695.33400.3310.432.71.61.4411.592
17 Crucial CT128M4SSD2 AHCI488202372.9203.622.8460.13246.3183.2
18 Crucial CT128M4SSD2 IDE400.7203.7303.1204.125.6557.4526.1496.33


Znajdź nas na facebooku!
Ta strona wykorzystuje pliki cookies zgodnie z polityką prywatności. Możesz zmienić ustawienia przechowywania i dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. Akceptuję