Sitemap  PL DE UK

Wyniki testów własnych

Patrząc na wyniki naszego testu możemy oczywiście zauważyć przewagę dysku SSD. Nie oznacza to oczywiście, że nie posiadają one żadnych wad. O negatywnych cechach tych nośników można przeczytać np. tutaj. W naszym zestawieniu nośnik ten znalazł się jedynie w celach porównawczych.

Dyski twarde wyposażone w pojedynczy talerz wypadają znacznie lepiej w porównaniu z wcześniejszymi generacjami HDD. Z testów benchamrkowych wynika też, że dyski Seageate są lepsze od dysków WD.

Jednak czy tak jest naprawdę?

Do testów ATTO Benchmark, HDTune oraz Crystal Disk Mark dodaliśmy własne testy, które polegały na sprawdzeniu kilku dodatkowych parametrów w sytuacjach, z którymi mamy do czynienia na co dzień.

Kopiowanie pliku 11,3 GB ze źródła zewnętrznego [s]
Kopiowanie zestawu 3000 plików JPG ze źródła zewnętrznego [s]
Kopiowanie pliku 11,3 GB do innego katalogu [s]
Kopiowanie zestawu 3000 plików JPG do innego katalogu [s]
Pakowanie zestawu 3000 plików JPG do archiwum [s]
Test archiwum zawierającego zestaw 3000 plików JPG [s]
Pakowanie pliku 11,3 GB do archiwum [s]
Test archiwum zawierającego plik 11,3 GB [s]

Model12345678
1 WD Green WD5000AACS 2 TB98.431.322984.162.429.9245103
2 WD Blue AAKX 500 GB85.831.229267.370.626.228690.1
3 Crucial CT128M4SSD2 128 GB54.715.882.527.222.29.582.933.5
4 WD Black WD1002FAEX 1 TB85.927.928163.369.125.727988
5 WD Blue WD10EZEX 1 TB6020.615750.436.418.116062.2
6 WD Blue WD10EZEX 1 TB (v.2)57.117.914344.636.416.914858
7 WD Red WD20EFRX 2 TB71.022.618256.445.223.118773.6
8 Seagate ST1000DM003 1 TB53.529.818157.852.515.618353.1
9 Seagate ST2000DM001 2 TB64.920.517750.245.523.417471.5
10 Seagate ST2000DM001 2 TB (2 x 1 TB)54.818.214944.840.618.914657.4
11 Seagate ST1000NM0011 1 TB75.525.815065.841.523.615174.7
12 Samsung HD502HJ 500 GB75.949.317354.94824.617783.8
13 WD Green WD20EARX 500 GB11434.430883.669.334.7362119
14 WD Green WD20EZRX 2 TB72.522.017964.843.521.418773.3
15 Toshiba DT01ACA100 1 TB65.425.112452.038.018.712961.7
16 Samsung HD103SJ 1 TB73.218.51644743.922.315775.8
17 Seagate ST1000DM005 (HD103SJ) 1 TB81.318.21694844.922.016477.8


Znajdź nas na facebooku!
Ta strona wykorzystuje pliki cookies zgodnie z polityką prywatności. Możesz zmienić ustawienia przechowywania i dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. Akceptuję