Sitemap  PL DE UK

Porównanie wyników HDTune

HDTune read/write speed

HDTune acces time [ms]

ModelMin [MB/s]Max [MB/s]Avg [MB/s]AccesBurst
1 Seagate ST1000DM003 1 TB95.3205166.814.2207.2
2 WD Black WD1002FAEX 1 TB58133.3100.213.2162.7
3 WD Blue WD10EZEX 1 TB85.8175140.420.1215.2
4 WD Blue WD10EZEX 1 TB (v.2)93.1193.8149.815.4205.4
5 WD Red WD20EFRX 2 TB63.8156.9116.317.0203.1
6 WD Green WD5000AACS 500 GB45.192.475.114.7128
7 WD Green WD20EZRX 2 TB67.5152.8115.913.5205.2
8 Toshiba DT01ACA100 1 TB86.9182.6143.418.6219.7
9 Seagate ST2000DM001 2 TB66.5214.6133.912.5208.3
10 Seagate ST2000DM001 (2 x 1 TB)78.6218.6160.612.0214.9
11 Seagate ST1000NM0011 1 TB66.2149.5117.712.2249.0
12 Samsung HD502HJ 500 GB72138.9112.213.3145.6
13 Samsung HD103SJ 1 TB77.8147.7119.815.5145.8
14 Seagate ST1000DM005 (HD103SJ)73.5143.9116.413.6146.4
15 WD Blue WD5000AAKX 500 GB56.9121.698.916.1164.3
16 WD Green WD20EARX 2 TB49.3109.283.713.4175.2
17 Crucial CT128M4SSD2 AHCI312.2312.8312.50.1113.1
18 Crucial CT128M4SSD2 IDE318.9321.1320.60.1104.3


Znajdź nas na facebooku!
Ta strona wykorzystuje pliki cookies zgodnie z polityką prywatności. Możesz zmienić ustawienia przechowywania i dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. Akceptuję